СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ НЕРЖАВ НИКЕЛЕСОД
Маркатолщина
г/к н/с 12Х18Н10Т 2
г/к н/с 12Х18Н10Т 3
г/к н/с 12Х18Н10Т 3
г/к н/с 12Х18Н10Т 5 ; 6; 8; 10; 12; 16; 20; 25; 30
г/к н/с 12Х18Н10Т 30
г/к н/с 12Х18Н10Т 36
г/к н/с 12Х18Н10Т 40
г/к н/с 12Х18Н10Т 50
г/к н/с 12Х18Н10Т 50
г/к н/с 20Х23Н18 2 ; 4; 6
г/к н/с AISI 304 32
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 3
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 No1 5
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) No1 No1 6
г/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) TEAR PLATE 3 ; 4
г/к н/с AISI 316L 6
г/к н/с AISI 316L 8
г/к н/с AISI 316L No1 4 ; 6; 8
г/к н/с AISI 316Ti 5
г/к н/с AISI 321 16
г/к н/с AISI 321 60
г/к н/с AISI 321 No1 4
г/к н/с AISI 321 No1 10 ; 12; 20
г/к н/с AISI304 (08Х18Н10) No1 4 ; 5
г/к н/с AISI304 (08Х18Н10) No1 6 ; 8; 10; 12
г/к н/с AISI304 (08Х18Н10) No1 16 ; 20
г/к н/с AISI321 (12Х18Н10Т) No1 6 ; 8
х/к н/с 12Х18Н10Т 0.5
х/к н/с 12Х18Н10Т 0.5
х/к н/с 12Х18Н10Т 0.8
х/к н/с 12Х18Н10Т 0.8
х/к н/с 12Х18Н10Т 1
х/к н/с 12Х18Н10Т 1 ; 1.2
х/к н/с 12Х18Н10Т 1.5
х/к н/с 12Х18Н10Т 1.5
х/к н/с 12Х18Н10Т 2
х/к н/с 12Х18Н10Т 2.5 ; 3
х/к н/с 12Х18Н10Т уценка 0.5
х/к н/с AISI 201 2B 0.5
х/к н/с AISI 201 2B 2 ; 3
х/к н/с AISI 201 4N+PE 0.5
х/к н/с AISI 201 4N+PE 0.8
х/к н/с AISI 201 4N+PE 1.5
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B 0.4 ; 0.5
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B 0.6
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B 0.7 ; 0.8
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B 1 ; 1.2
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B 1.5
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B 2
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B 2B 0.5
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B рулон 1.5
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2B+PE 2
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2В 2.5 ; 3
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2В 3
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2В+PE 1.5
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 2В+РЕ 2.5 ; 3
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+LPE 0.7
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE 0.7 ; 0.8
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE 1 ; 1.2
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE 1.5
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE 2
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE 4N+PE 0.5
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) 4N+РЕ 3
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE 0.5
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE 0.6
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE 0.8
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE 1 ; 1.2
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE 1.5
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE 2
х/к н/с AISI 304 (08Х18Н10) ВА+PE 1.5
х/к н/с AISI 304L (03Х18Н10) 2B 2
х/к н/с AISI 316L 2B 0.5
х/к н/с AISI 316L 2B 0.7
х/к н/с AISI 316L 2B 0.8
х/к н/с AISI 316L 2B 1.2
х/к н/с AISI 316L 2B 2 ; 3; 4
х/к н/с AISI 316L 2В 2
х/к н/с AISI 321 No1 5
х/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) 2В 0.8
х/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) 2В 1
х/к н/с AISI 321 (12Х18Н10Т) 2В 2 ; 3
х/к н/с AISI304 (08Х18Н10) 0.7
х/к н/с AISI304 (08Х18Н10) 2B 1
х/к н/с AISI304 (08Х18Н10) 2В 1
х/к н/с AISI304 (08Х18Н10) 2В 1.5
х/к н/с AISI304 (08Х18Н10) 2В 4
х/к н/с AISI304 (08Х18Н10) 4N+PE 0.8 ; 1
х/к н/с AISI304 (08Х18Н10) BA+PE 0.8
х/к н/с AISI321 (08Х18Н10T) 2B 0.5
х/к н/с AISI321 (12Х18Н10T) 2B 1.5
ТРУБЫ НЕРЖАВ. БЕСШОВНЫЕ
Размерстенка
8 12Х18Н10Т 1
8 12Х18Н10Т 1
8 12Х18Н10Т 1,5
8 12Х18Н10Т 1,5
10 12Х18Н10Т 1
10 12Х18Н10Т 1
10 12Х18Н10Т 1,5
10 12Х18Н10Т 2
10 AISI 321 2
12 12Х18Н10Т 1
12 12Х18Н10Т 1,5 ; 2
12 12Х18Н10Т 2,5
12 AISI 321 1
12 AISI 321 1
14 12Х18Н10Т 1
14 12Х18Н10Т 1
14 12Х18Н10Т 1
14 12Х18Н10Т 1,5 ; 2; 2,5; 3
14 12Х18Н10Т 3
14 AISI 321 2
16 12Х18Н10Т 2 ; 2,5
16 12Х18Н10Т 2,5
16 12Х18Н10Т 3
16 12Х18Н10Т 3
18 12Х18Н10Т 1,5
18 12Х18Н10Т 1,5
18 12Х18Н10Т 2 ; 2,5
18 12Х18Н10Т 2,5
18 12Х18Н10Т 3
18 12Х18Н10Т 3
18 12Х18Н10Т 3
18 AISI 321 2
18 AISI 321 2,5
20 08/12Х18Н10Т 2
20 12Х18Н10Т 1
20 12Х18Н10Т 1
20 12Х18Н10Т 1,5
20 12Х18Н10Т 1,5
20 12Х18Н10Т 2
20 12Х18Н10Т 2 ; 2,5
20 12Х18Н10Т 3
20 12Х18Н10Т 4
20 12Х18Н10Т 4
20 AISI 321 2
21 12Х18Н10Т 2
21 12Х18Н10Т 2
21 12Х18Н10Т 2,5
21 12Х18Н10Т 3
22 12Х18Н10Т 1
22 12Х18Н10Т 1
22 12Х18Н10Т 1,5 ; 2; 3
22 12Х18Н10Т 3
22 12Х18Н10Т 4
25 08/12Х18Н10Т 3,5
25 12Х18Н10Т 1
25 12Х18Н10Т 1,5
25 12Х18Н10Т 2
25 12Х18Н10Т 2
25 12Х18Н10Т 2
25 12Х18Н10Т 2,5
25 12Х18Н10Т 2,5 ; 3
25 12Х18Н10Т 3,5
25 12Х18Н10Т 3,5
25 12Х18Н10Т 4
25 12Х18Н10Т 4,5
25 AISI 321 2 ; 2,5
27 12Х18Н10Т 3 ; 3,5
27 12Х18Н10Т 4
27 AISI 321 3
28 12Х18Н10Т 3 ; 3,5; 4
30 12Х18Н10Т 2
30 12Х18Н10Т 2
30 12Х18Н10Т 2,5
30 12Х18Н10Т 2,5
30 AISI 321 2
32 08/12Х18Н10Т 2,5 ; 3
32 12Х18Н10Т 2 ; 2,5; 3; 3,5
32 12Х18Н10Т 3,5
32 12Х18Н10Т 4 ; 5
34 12Х18Н10Т 3
34 12Х18Н10Т 4 ; 5
35 12Х18Н10Т 3
35 12Х18Н10Т 3
36 12Х18Н10Т 2
38 12Х18Н10Т 2,5
38 12Х18Н10Т 2,5
38 12Х18Н10Т 2,5 ; 3
38 12Х18Н10Т 3,5
38 12Х18Н10Т 3,5
38 12Х18Н10Т 4
38 12Х18Н10Т 4
38 12Х18Н10Т 5
38 12Х18Н10Т 5
38 AISI 321 3
40 12Х18Н10Т 2
40 12Х18Н10Т 2 ; 3
42 12Х18Н10Т 2 ; 2,5; 3
42 12Х18Н10Т 3,5
42 12Х18Н10Т 3,5
42 12Х18Н10Т 4
42 12Х18Н10Т 4 ; 5
42 12Х18Н10Т 6
42 AISI 321 4
45 12Х18Н10Т 2
45 12Х18Н10Т 2
45 12Х18Н10Т 2,5
45 12Х18Н10Т 3,5
45 12Х18Н10Т 3,5
45 12Х18Н10Т 4
45 12Х18Н10Т 4 ; 5; 6
48 12Х18Н10Т 3 ; 3,5
48 12Х18Н10Т 3,5
48 12Х18Н10Т 4
48 12Х18Н10Т 4 ; 5
48 AISI 321 3
50 12Х18Н10Т 3
50 12Х18Н10Т 3
50 12Х18Н10Т 4
50 12Х18Н10Т 4
50 12Х18Н10Т 5
51 12Х18Н10Т 2 ; 3
51 12Х18Н10Т 4
53 12Х18Н10Т 6
56 12Х18Н10Т 3
57 08/12Х18Н10Т 4
57 12Х18Н10Т